欧篮联 01-24 01:45 费内巴切 VS 巴斯克尼亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播费内巴切VS巴斯克尼亚直播
费内巴切 费内巴切
欧篮联直播
0  :   0
01-24 01:45
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚

【赛事名称】费内巴切VS巴斯克尼亚

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-01-24 01:45

北京时间2026-01-24 01:45,欧篮联的一场精彩对决即将上演——费内巴切迎战巴斯克尼亚。【费内巴切vs巴斯克尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【费内巴切vs巴斯克尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了费内巴切近期赛程、巴斯克尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
费内巴切 费内巴切 0 0 0 0 0 0
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 德州哥普斯克里斯分校 69 : 63 红雀医学院 6 132
NCAA 2025-02-16 红雀医学院 55 : 69 德州哥普斯克里斯分校 -14 124
NCAA 2026-01-24 德州哥普斯克里斯分校 0 : 0 红雀医学院 0 0
NCAA 2026-02-03 红雀医学院 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0

两队近 4 场交锋,费内巴切0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

费内巴切 费内巴切近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
土篮超 2025-12-20 费内巴切 73 : 99 特拉布宗体育 -26 172
欧篮联 2025-12-24 巴塞罗那 71 : 72 费内巴切 -1 143
土篮超 2025-12-27 马尼萨 79 : 93 费内巴切 -14 172
欧篮联 2026-01-03 费内巴切 108 : 93 巴斯克尼亚 15 201
土篮超 2026-01-05 费内巴切 101 : 87 贝西克塔斯 14 188
欧篮联 2026-01-07 奥林匹亚科斯 80 : 88 费内巴切 -8 168
欧篮联 2026-01-09 费内巴切 81 : 92 杜拜 -11 173
土篮超 2026-01-11 巴赫斯塞希尔科勒吉 58 : 89 费内巴切 -31 147
欧篮联 2026-01-17 瓦伦西亚 79 : 82 费内巴切 -3 161
土篮超 2026-01-18 托法斯 82 : 90 费内巴切 -8 172
欧篮联 2026-01-22 费内巴切 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-24 巴斯克尼亚 0 : 0 费内巴切 0 0
土篮超 2026-01-25 费内巴切 0 : 0 国家体育 0 0
欧篮联 2026-01-30 安纳托利亚艾菲斯 0 : 0 费内巴切 0 0
土篮超 2026-02-01 费内巴切 0 : 0 皮纳尔 0 0
欧篮联 2026-02-04 费内巴切 0 : 0 巴塞罗那 0 0
欧篮联 2026-02-06 费内巴切 0 : 0 巴黎 0 0
土篮超 2026-02-08 加拉塔萨雷 0 : 0 费内巴切 0 0
欧篮联 2026-02-14 费内巴切 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
土篮超 2026-02-15 费内巴切 0 : 0 土耳其电信 0 0

两队近 20 场交锋,费内巴切8 场,负 12 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2025-12-22 巴斯克尼亚 93 : 90 马拉加 3 183
欧篮联 2025-12-24 巴斯克尼亚 81 : 91 瓦伦西亚 -10 172
西篮甲 2025-12-28 圣帕罗布哥斯 77 : 89 巴斯克尼亚 -12 166
西篮甲 2025-12-30 巴斯克尼亚 103 : 100 卢戈 3 203
欧篮联 2026-01-03 费内巴切 108 : 93 巴斯克尼亚 15 201
西篮甲 2026-01-05 安道尔BC 92 : 99 巴斯克尼亚 -7 191
欧篮联 2026-01-08 巴斯克尼亚 89 : 96 拜仁慕尼黑 -7 185
欧篮联 2026-01-10 里昂维勒班 73 : 78 巴斯克尼亚 -5 151
西篮甲 2026-01-12 巴斯克尼亚 96 : 85 吉罗纳 11 181
欧篮联 2026-01-16 巴斯克尼亚 89 : 75 安纳托利亚艾菲斯 14 164
西篮甲 2026-01-19 曼雷萨 85 : 130 巴斯克尼亚 -45 215
欧篮联 2026-01-21 巴斯克尼亚 0 : 0 帕纳辛纳科斯 0 0
欧篮联 2026-01-24 巴斯克尼亚 0 : 0 费内巴切 0 0
西篮甲 2026-01-26 尤文图德 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-31 萨拉基利斯 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-02-01 巴斯克尼亚 0 : 0 特内里费 0 0
欧篮联 2026-02-04 巴斯克尼亚 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 巴塞罗那 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-02-08 萨拉戈萨 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-02-14 巴斯克尼亚 0 : 0 摩纳哥 0 0
西篮甲 2026-02-15 巴斯克尼亚 0 : 0 毕尔巴鄂 0 0

两队近 21 场交锋,费内巴切8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

  • 费内巴切 费内巴切近期排名[欧篮联排名第2]

    排名 胜率
    27 18 0 9 2 67%
  • 巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期排名[欧篮联排名第14]

    排名 胜率
    27 11 0 16 14 41%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: