【赛事名称】特雷维索VS特伦托
【联赛名称】意篮甲
【开赛时间】2026-01-26 00:00
北京时间2026-01-26 00:00,意篮甲的一场精彩对决即将上演——特雷维索迎战特伦托。【特雷维索vs特伦托直播】将准时免费在线放出,对于热爱意篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特雷维索vs特伦托直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特雷维索近期赛程、特伦托近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意篮甲比赛直播、意篮甲回放、意篮甲集锦、意篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特雷维索
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特伦托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷维索胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特雷维索近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 79 : 86 | 乌迪内 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 萨里迪纳摩 | 92 : 89 | 特雷维索 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-06 | 特雷维索 | 66 : 87 | 威尼斯雷耶 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 瓦尔瑟 | 83 : 86 | 特雷维索 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特雷维索 | 77 : 88 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特雷维索 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特雷维索胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特伦托近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 68 : 77 | 雷吉奥 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-28 | 乌迪内 | 82 : 75 | 特伦托 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 泰利斯特 | 87 : 89 | 特伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 特伦托 | 26 : 11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 15 | 赢 | 37 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 94 : 85 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特雷维索胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
特雷维索近期排名
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
特伦托近期排名
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |