【赛事名称】埃瓦尔VS阿尔梅里亚
【联赛名称】西乙
【开赛时间】2026-01-25 23:15
北京时间2026-01-25 23:15,西乙的一场精彩对决即将上演——埃瓦尔迎战阿尔梅里亚。【埃瓦尔vs阿尔梅里亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【埃瓦尔vs阿尔梅里亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了埃瓦尔近期赛程、阿尔梅里亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西乙比赛直播、西乙回放、西乙集锦、西乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃瓦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿尔梅里亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-09-20 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃瓦尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃瓦尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-03 | 米兰德斯 | 1 : 2 | 埃瓦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-11 | 埃瓦尔 | 0 : 1 | 布尔戈斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-20 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-25 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-02 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-09 | 埃瓦尔 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-16 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿尔梅里亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-12-21 | 阿尔梅里亚 | 1 : 2 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-03 | 格拉纳达 | 2 : 3 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西乙 | 2026-01-10 | 阿尔梅里亚 | 2 : 2 | 米兰德斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-18 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 1 | 阿尔梅里亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-25 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-02 | 休达 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-09 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-02-16 | 安道尔FC | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃瓦尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
埃瓦尔近期排名
[西乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 15 | 59% |
阿尔梅里亚近期排名
[西乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 11 | 0 | 7 | 52% |